Prix réfection de toiture en 2026
Prix 2026 · Méthode et sources
Prix au m² tout compris, par matériau
Dépose, écran sous-toiture, liteaux, couverture neuve, faîtage et rives, échafaudage. Charpente et isolation en plus.
| Matériau | €/m² standard | 100 m² | Fourchette 100 m² |
|---|---|---|---|
| Tuile terre cuite (mécanique) | 190 € | 19 000 € | 16 000 € – 22 400 € |
| Tuile plate ou canal | 235 € | 23 500 € | 20 800 € – 25 800 € |
| Ardoise naturelle | 195 € | 19 500 € | 19 000 € – 26 800 € |
| Bac acier | 140 € | 14 000 € | 9 000 € – 18 000 € |
| Zinc | 223 € | 22 300 € | 18 000 € – 27 500 € |
3. Surface de toiture
100 m²
Estimation standard, TTC, pose comprise
19 000 €
Économique : 16 000 €
Haut de gamme : 22 400 €
Artisans vérifiés : SIRET, assurance décennale, RGE. Vos coordonnées ne partent qu'avec votre accord.