Prix rénovation d'appartement en 2026
Prix 2026 · Méthode et sources
Prix TTC par surface et par niveau de travaux
| Surface | Rafraîchissement | Rénovation complète | Rénovation lourde |
|---|---|---|---|
| 20 m² | 14 600 € | 25 700 € | 44 000 € |
| 25 m² | 16 200 € | 28 300 € | 48 600 € |
| 30 m² | 17 700 € | 31 000 € | 53 100 € |
| 40 m² | 18 000 € | 31 600 € | 54 100 € |
| 50 m² | 18 300 € | 32 100 € | 55 000 € |
| 60 m² | 21 100 € | 37 000 € | 63 400 € |
| 70 m² | 23 900 € | 41 900 € | 71 700 € |
| 80 m² | 26 800 € | 47 000 € | 80 500 € |
| 90 m² | 29 900 € | 52 400 € | 89 800 € |
| 100 m² | 32 900 € | 57 800 € | 99 000 € |
| 120 m² | 39 100 € | 68 600 € | 117 500 € |
- Rafraîchissement : peinture, sols, petits travaux
- Rénovation complète : cuisine, salle de bain, sols, électricité
- Rénovation lourde : restructuration, réseaux refaits, menuiseries
3. Surface habitable
60 m²
Estimation standard, TTC, pose comprise
37 000 €
Économique : 28 600 €
Haut de gamme : 57 600 €
Artisans vérifiés : SIRET, assurance décennale, RGE. Vos coordonnées ne partent qu'avec votre accord.