RenoCalc

Prix rénovation d'appartement en 2026

Prix 2026 · Méthode et sources

Prix TTC par surface et par niveau de travaux

SurfaceRafraîchissementRénovation complèteRénovation lourde
20 m²14 600 €25 700 €44 000 €
25 m²16 200 €28 300 €48 600 €
30 m²17 700 €31 000 €53 100 €
40 m²18 000 €31 600 €54 100 €
50 m²18 300 €32 100 €55 000 €
60 m²21 100 €37 000 €63 400 €
70 m²23 900 €41 900 €71 700 €
80 m²26 800 €47 000 €80 500 €
90 m²29 900 €52 400 €89 800 €
100 m²32 900 €57 800 €99 000 €
120 m²39 100 €68 600 €117 500 €
  • Rafraîchissement : peinture, sols, petits travaux
  • Rénovation complète : cuisine, salle de bain, sols, électricité
  • Rénovation lourde : restructuration, réseaux refaits, menuiseries

3. Surface habitable

60 m²

Estimation standard, TTC, pose comprise

37 000 €

Économique : 28 600 €

Haut de gamme : 57 600 €

Artisans vérifiés : SIRET, assurance décennale, RGE. Vos coordonnées ne partent qu'avec votre accord.